Sr. No | Date | Contract | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 July 2022 | Jul 22 | 928.30 | 936.70 | 913.00 | 913.00 |
2 | 01 July 2022 | Nov 22 | 895.10 | 899.90 | 865.10 | 878.50 |
3 | 01 July 2022 | Jan 23 | 892.20 | 907.70 | 872.20 | 886.50 |
4 | 01 July 2022 | Mar 23 | 897.80 | 914.20 | 878.60 | 894.40 |
5 | 01 July 2022 | May 23 | 902.90 | 919.90 | 884.30 | 901.70 |
6 | 30 June 2022 | Jul 22 | 928.30 | 936.70 | 913.00 | 913.00 |
7 | 30 June 2022 | Nov 22 | 895.10 | 899.90 | 865.10 | 878.50 |
8 | 30 June 2022 | Jan 23 | 892.20 | 907.70 | 872.20 | 886.50 |
9 | 30 June 2022 | Mar 23 | 897.80 | 914.20 | 878.60 | 894.40 |
10 | 30 June 2022 | May 23 | 902.90 | 919.90 | 884.30 | 901.70 |
11 | 29 June 2022 | Jul 22 | 894.80 | 911.50 | 894.80 | 899.10 |
12 | 29 June 2022 | Nov 22 | 893.60 | 902.70 | 881.40 | 892.10 |
13 | 29 June 2022 | Jan 23 | 900.40 | 909.10 | 888.00 | 899.30 |
14 | 29 June 2022 | Mar 23 | 907.00 | 914.10 | 894.50 | 905.80 |
15 | 29 June 2022 | May 23 | 913.10 | 920.00 | 900.00 | 911.70 |
16 | 28 June 2022 | Jul 22 | 915.90 | 919.80 | 885.70 | 896.30 |
17 | 28 June 2022 | Nov 22 | 889.40 | 912.70 | 885.00 | 890.60 |
18 | 28 June 2022 | Jan 23 | 899.10 | 919.40 | 891.60 | 897.30 |
19 | 28 June 2022 | Mar 23 | 905.90 | 924.50 | 898.30 | 904.30 |
20 | 28 June 2022 | May 23 | 914.20 | 929.00 | 903.60 | 910.80 |
21 | 27 June 2022 | Jul 22 | 882.50 | 910.20 | 875.40 | 901.10 |
22 | 27 June 2022 | Nov 22 | 869.90 | 891.70 | 853.90 | 889.40 |
23 | 27 June 2022 | Jan 23 | 874.30 | 898.20 | 860.20 | 895.60 |
24 | 27 June 2022 | Mar 23 | 879.50 | 903.70 | 879.00 | 902.00 |
25 | 27 June 2022 | May 23 | 894.80 | 906.70 | 885.70 | 906.70 |
26 | 23 June 2022 | Jul 22 | 950.90 | 957.00 | 876.90 | 880.20 |
27 | 23 June 2022 | Nov 22 | 911.50 | 914.40 | 837.20 | 844.70 |
28 | 23 June 2022 | Jan 23 | 917.00 | 919.60 | 843.00 | 850.50 |
29 | 23 June 2022 | Mar 23 | 914.00 | 916.30 | 854.80 | 854.80 |
30 | 23 June 2022 | May 23 | 919.00 | 919.00 | 855.00 | 858.20 |
31 | 22 June 2022 | Jul 22 | 1,001.90 | 1,002.80 | 950.10 | 951.90 |
32 | 22 June 2022 | Nov 22 | 951.80 | 953.90 | 911.10 | 912.10 |
33 | 22 June 2022 | Jan 23 | 954.80 | 960.40 | 916.70 | 918.00 |
34 | 22 June 2022 | Mar 23 | 963.50 | 963.50 | 920.70 | 922.00 |
35 | 22 June 2022 | May 23 | 959.10 | 959.10 | 923.20 | 923.20 |
" Subscribe for Historical data " |