Sr. No | Date | Contract | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 July 2022 | Jul 22 | 0.00 | 1,066.25 | 1,066.25 | 1,066.25 |
2 | 01 July 2022 | Aug 22 | 0.00 | 1,064.75 | 1,064.75 | 1,064.75 |
3 | 01 July 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,067.75 | 1,067.75 | 1,067.75 |
4 | 01 July 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,073.00 | 1,073.00 | 1,073.00 |
5 | 01 July 2022 | Nov 22 | 0.00 | 1,080.50 | 1,080.50 | 1,080.50 |
6 | 30 June 2022 | Jul 22 | 0.00 | 1,112.75 | 1,112.75 | 1,112.75 |
7 | 30 June 2022 | Aug 22 | 0.00 | 1,110.75 | 1,110.75 | 1,110.75 |
8 | 30 June 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,113.75 | 1,113.75 | 1,113.75 |
9 | 30 June 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,117.75 | 1,117.75 | 1,117.75 |
10 | 30 June 2022 | Nov 22 | 0.00 | 1,122.25 | 1,122.25 | 1,122.25 |
11 | 29 June 2022 | Jun 22 | 0.00 | 1,257.25 | 1,257.25 | 1,257.25 |
12 | 29 June 2022 | Jul 22 | 0.00 | 1,112.00 | 1,112.00 | 1,112.00 |
13 | 29 June 2022 | Aug 22 | 0.00 | 1,109.50 | 1,109.50 | 1,109.50 |
14 | 29 June 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,111.50 | 1,111.50 | 1,111.50 |
15 | 29 June 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | 1,116.00 |
16 | 28 June 2022 | Dec 23 | 0.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 |
17 | 28 June 2022 | Dec 22 | 0.00 | 1,135.00 | 1,135.00 | 1,135.00 |
18 | 28 June 2022 | Nov 23 | 0.00 | 1,046.50 | 1,046.50 | 1,046.50 |
19 | 28 June 2022 | Nov 22 | 0.00 | 1,132.75 | 1,132.75 | 1,132.75 |
20 | 28 June 2022 | Oct 24 | 0.00 | 1,019.75 | 1,019.75 | 1,019.75 |
21 | 27 June 2022 | Jun 22 | 0.00 | 1,256.75 | 1,256.75 | 1,256.75 |
22 | 27 June 2022 | Jul 22 | 0.00 | 1,114.75 | 1,114.75 | 1,114.75 |
23 | 27 June 2022 | Aug 22 | 0.00 | 1,113.25 | 1,113.25 | 1,113.25 |
24 | 27 June 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,115.75 | 1,115.75 | 1,115.75 |
25 | 27 June 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,120.25 | 1,120.25 | 1,120.25 |
26 | 23 June 2022 | Jun 22 | 0.00 | 1,249.75 | 1,249.75 | 1,249.75 |
27 | 23 June 2022 | Jul 22 | 0.00 | 1,075.50 | 1,075.50 | 1,075.50 |
28 | 23 June 2022 | Aug 22 | 0.00 | 1,075.75 | 1,075.75 | 1,075.75 |
29 | 23 June 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,081.75 | 1,081.75 | 1,081.75 |
30 | 23 June 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,088.25 | 1,088.25 | 1,088.25 |
31 | 22 June 2022 | Jun 22 | 0.00 | 1,234.25 | 1,234.25 | 1,234.25 |
32 | 22 June 2022 | Jul 22 | 0.00 | 1,017.25 | 1,017.25 | 1,017.25 |
33 | 22 June 2022 | Aug 22 | 0.00 | 1,014.00 | 1,014.00 | 1,014.00 |
34 | 22 June 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,019.00 | 1,019.00 | 1,019.00 |
35 | 22 June 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,027.50 | 1,027.50 | 1,027.50 |
" Subscribe for Historical data " |