Sr. No | Date | Contract | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 July 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
2 | 01 July 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
3 | 01 July 2022 | Nov 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
4 | 01 July 2022 | Dec 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
5 | 01 July 2022 | Jan 23 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
6 | 30 June 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
7 | 30 June 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
8 | 30 June 2022 | Nov 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
9 | 30 June 2022 | Dec 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
10 | 30 June 2022 | Jan 23 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
11 | 29 June 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
12 | 29 June 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
13 | 29 June 2022 | Nov 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
14 | 29 June 2022 | Dec 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
15 | 29 June 2022 | Jan 23 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
16 | 28 June 2022 | Dec 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
17 | 28 June 2022 | Nov 23 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
18 | 28 June 2022 | Nov 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
19 | 28 June 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
20 | 28 June 2022 | Sep 23 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
21 | 27 June 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
22 | 27 June 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
23 | 27 June 2022 | Nov 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
24 | 27 June 2022 | Dec 22 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
25 | 27 June 2022 | Jan 23 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
26 | 23 June 2022 | Aug 22 | 0.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
27 | 23 June 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
28 | 23 June 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
29 | 23 June 2022 | Nov 22 | 0.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
30 | 23 June 2022 | Dec 22 | 0.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
31 | 22 June 2022 | Aug 22 | 0.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
32 | 22 June 2022 | Sep 22 | 0.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
33 | 22 June 2022 | Oct 22 | 0.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
34 | 22 June 2022 | Nov 22 | 0.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
35 | 22 June 2022 | Dec 22 | 0.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
" Subscribe for Historical data " |