Sr. No | Date | Contract | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 July 2022 | Jul 22 | 69.63 | 69.67 | 65.68 | 65.68 |
2 | 01 July 2022 | Aug 22 | 67.00 | 67.01 | 63.98 | 64.43 |
3 | 01 July 2022 | Sep 22 | 65.76 | 65.76 | 62.96 | 63.35 |
4 | 01 July 2022 | Oct 22 | 64.92 | 64.92 | 62.26 | 62.63 |
5 | 01 July 2022 | Dec 22 | 64.46 | 64.60 | 62.01 | 62.38 |
6 | 30 June 2022 | Jul 22 | 72.72 | 72.80 | 69.86 | 69.93 |
7 | 30 June 2022 | Aug 22 | 69.60 | 69.88 | 66.69 | 67.01 |
8 | 30 June 2022 | Sep 22 | 68.06 | 68.44 | 65.36 | 65.68 |
9 | 30 June 2022 | Oct 22 | 67.22 | 67.55 | 64.62 | 64.81 |
10 | 30 June 2022 | Dec 22 | 67.09 | 67.26 | 64.33 | 64.46 |
11 | 29 June 2022 | Jul 22 | 72.02 | 73.17 | 71.03 | 72.60 |
12 | 29 June 2022 | Aug 22 | 69.10 | 70.32 | 67.94 | 69.50 |
13 | 29 June 2022 | Sep 22 | 67.85 | 68.88 | 66.68 | 68.11 |
14 | 29 June 2022 | Oct 22 | 66.89 | 68.07 | 65.97 | 67.28 |
15 | 29 June 2022 | Dec 22 | 66.62 | 67.76 | 65.63 | 66.98 |
16 | 28 June 2022 | Jul 22 | 71.00 | 72.67 | 70.78 | 72.09 |
17 | 28 June 2022 | Aug 22 | 68.03 | 69.36 | 67.70 | 69.00 |
18 | 28 June 2022 | Sep 22 | 66.81 | 68.08 | 66.60 | 67.76 |
19 | 28 June 2022 | Oct 22 | 66.31 | 67.30 | 66.06 | 67.03 |
20 | 28 June 2022 | Dec 22 | 66.00 | 67.01 | 65.80 | 66.76 |
21 | 27 June 2022 | Jul 22 | 69.54 | 71.15 | 68.01 | 70.82 |
22 | 27 June 2022 | Aug 22 | 66.80 | 68.42 | 65.14 | 67.85 |
23 | 27 June 2022 | Sep 22 | 65.71 | 67.05 | 64.18 | 66.65 |
24 | 27 June 2022 | Oct 22 | 64.79 | 66.19 | 63.51 | 65.91 |
25 | 27 June 2022 | Dec 22 | 64.68 | 65.96 | 63.25 | 65.68 |
26 | 23 June 2022 | Jul 22 | 71.00 | 71.12 | 67.26 | 67.71 |
27 | 23 June 2022 | Aug 22 | 69.20 | 69.26 | 65.26 | 65.51 |
28 | 23 June 2022 | Sep 22 | 68.42 | 68.42 | 64.24 | 64.60 |
29 | 23 June 2022 | Oct 22 | 67.92 | 67.92 | 63.68 | 64.08 |
30 | 23 June 2022 | Dec 22 | 67.74 | 67.75 | 63.43 | 63.89 |
31 | 22 June 2022 | Jul 22 | 73.55 | 73.55 | 70.30 | 70.66 |
32 | 22 June 2022 | Aug 22 | 71.84 | 71.84 | 68.50 | 68.88 |
33 | 22 June 2022 | Sep 22 | 71.13 | 71.13 | 67.72 | 68.11 |
34 | 22 June 2022 | Oct 22 | 70.66 | 70.69 | 67.30 | 67.67 |
35 | 22 June 2022 | Dec 22 | 70.57 | 70.57 | 67.12 | 67.47 |
" Subscribe for Historical data " |